El podio lo completó Yann Ehrlacher (Lynk & Co), seguido por el uruguayo Santiago Urrutia (Lynk & Co) y Guerrieri, quien con este resultado (y el podio sabatino) consiguió descontar valiosos puntos en el certamen y con 264 se colocó a diez del líder Michelisz que arribó octavo; entre ellos se ubicaron Marco Butti (Honda) y Robert Huff (Audi), en tanto que el top10 lo cerró Mikel Azkona (Hyundai).
TCR WORLD TOUR – ZHUZHOU – CARRERA 2
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF. |
1 | 155 | MA Qing Hua | Lynk & Co 03 FL TCR | 18 | 35:40.167 |
2 | 129 | Néstor GIROLAMI | Hyundai Elantra N TCR | 18 | 378 |
3 | 168 | Yann EHRLACHER | Lynk & Co 03 FL TCR | 18 | 4.184 |
4 | 112 | Santiago URRUTIA | Lynk & Co 03 FL TCR | 18 | 6.987 |
5 | 186 | Esteban GUERRIERI | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 18 | 7.744 |
6 | 199 | Marco BUTTI | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 18 | 8.026 |
7 | 179 | Rob HUFF | Audi RS3 LMS TCR II | 18 | 8.958 |
8 | 105 | Norbert MICHELISZ | Hyundai Elantra N TCR | 18 | 12.230 |
9 | 196 | Mikel AZCONA | Hyundai Elantra N TCR | 18 | 12.617 |
10 | 111 | Thed BJÖRK | Lynk & Co 03 FL TCR | 18 | 13.085 |
11 | 62 | Dušan BORKOVIĆ | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 18 | 13.923 |
12 | 9 | David ZHU Dai Wei | Lynk & Co 03 TCR | 18 | 14.368 |
13 | 1 | Martin CAO Hong Wei | Hyundai Elantra N TCR | 18 | 16.170 |
14 | 3 | Andy YAN Cheuk Wai | Hyundai Elantra N TCR | 18 | 17.990 |
15 | 51 | WU Yi Fan | Audi RS3 LMS TCR II | 18 | 20.498 |
16 | 36 | Jason ZHANG Zhi Qiang | Lynk & Co 03 TCR | 18 | 20.990 |
17 | 12 | Sunny WONG Yat Shing | Lynk & Co 03 TCR | 18 | 22.715 |
18 | 2 | Rainey HE Xiaole | Hyundai Elantra N TCR | 18 | 27.706 |
19 | 28 | LO Sze Ho | Hyundai Elantra N TCR | 18 | 33.442 |
20 | 7 | David DENG Bao Wei | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 18 | 33.784 |
21 | 27 | CHAN Chun Leung | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 18 | 34.654 |
22 | 52 | LAI Jing Wen | Audi RS3 LMS TCR II | 18 | 35.485 |
23 | 87 | MAN Siu Ming | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 18 | 40.436 |
24 | 37 | ZHOU Yun Jie | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 18 | 41.577 |
25 | 26 | Tony CHAN Chi Wai | Honda Civic Type-R FK7 TCR | 18 | 43.846 |
NC | 127 | John FILIPPI | Audi RS3 LMS TCR II | 9 | – |
NC | 95 | HU Heng | Audi RS3 LMS TCR II | 1 | – |
NC | 55 | Martin XIE Xin Zhe | Honda Civic Type-R FL5 TCR | 1 | – |
La próxima ronda de TCR World Tour será la 7° y última, en el circuito callejero de Macao, durante el 14 y 17 de noviembre.
Debe estar conectado para enviar un comentario.